Armor Axe
| Fundo | ARMOR AXE |
|---|---|
| Data da Cota | 23/02/2026 |
| PL Master | R$ 1.358.988.163,29 |
| Patrimônio Líquido (R$) | R$ 1.011.359.489,37 |
| PL Médio 12M* (R$) | R$ 921.777.644,98 |
| Valor da Cota | 2,448765 |
| % Dia | -0,21% |
| % Mês | 0,04% |
| % CDI Mês | 5% |
| % Ano | 1,99% |
| % CDI Ano | 102% |
| % 12 Meses | 14,73% |
| % CDI 12 Meses | 101% |
| % 24 Meses | 28,17% |
| % CDI 24 Meses | 104% |
| % 36 Meses | 50,05% |
| % CDI 36 Meses | 115% |
| % Desde o Início | 144,88% |
| % CDI Desde o Início | 186% |
Armor Prev
| Fundo | ARMOR PREV |
|---|---|
| Data da Cota | 23/02/2026 |
| Patrimônio Líquido (R$) | R$ 189.349.268,93 |
| PL Médio 12M* (R$) | R$ 182.914.457,43 |
| Valor da Cota | 1,961971 |
| % Dia | -0,11% |
| % Mês | 0,23% |
| % CDI Mês | 30% |
| % Ano | 1,53% |
| % CDI Ano | 79% |
| % 12 Meses | 13,02% |
| % CDI 12 Meses | 90% |
| % 24 Meses | 27,38% |
| % CDI 24 Meses | 101% |
| % 36 Meses | 50,38% |
| % CDI 36 Meses | 116% |
| % Desde o Início | 96,20% |
| % CDI Desde o Início | 120% |
Armor Sword
| Fundo | ARMOR SWORD |
|---|---|
| Data da Cota | 23/02/2026 |
| PL Médio 12M* (R$) | R$ 6.912.116,94 |
| Patrimônio Líquido (R$) | R$ 8.245.615,62 |
| Valor da Cota | 1,583137 |
| % Dia | -0,05% |
| % Mês | 0,39% |
| % CDI Mês | 50% |
| % Ano | 1,72% |
| % CDI Ano | 88% |
| % 12 Meses | 13,04% |
| % CDI 12 Meses | 90% |
| % 24 Meses | 23,79% |
| % CDI 24 Meses | 88% |
| % 36 Meses | 39,25% |
| % CDI 36 Meses | 91% |
| % Desde o Início | 58,31% |
| % CDI Desde o Início | 93% |
(Fonte: BTG Pactual / Economática / * Média dos PLs dos últimos 12 meses apurado pelo último dia útil de cada mês.)
Informativos
materiais informativos Blog
www.armorcapital.com.br
contato@armorcapital.com.br
Jardim Europa – 01456-000
São Paulo – SP – Brasil