Armor Axe
| Fundo | ARMOR AXE |
|---|---|
| Data da Cota | 11/03/2026 |
| PL Master | R$ 1.357.695.501,80 |
| Patrimônio Líquido (R$) | R$ 1.029.069.832,40 |
| PL Médio 12M* (R$) | R$ 935.367.331,40 |
| Valor da Cota | 2,453260 |
| % Dia | -0,11% |
| % Mês | -0,06% |
| % CDI Mês | -15% |
| % Ano | 2,18% |
| % CDI Ano | 83% |
| % 12 Meses | 15,43% |
| % CDI 12 Meses | 105% |
| % 24 Meses | 27,01% |
| % CDI 24 Meses | 98% |
| % 36 Meses | 50,84% |
| % CDI 36 Meses | 117% |
| % Desde o Início | 145,33% |
| % CDI Desde o Início | 184% |
Armor Prev
| Fundo | ARMOR PREV |
|---|---|
| Data da Cota | 11/03/2026 |
| Patrimônio Líquido (R$) | R$ 190.148.666,18 |
| PL Médio 12M* (R$) | R$ 184.303.186,05 |
| Valor da Cota | 1,968876 |
| % Dia | 0,02% |
| % Mês | 0,15% |
| % CDI Mês | 34% |
| % Ano | 1,89% |
| % CDI Ano | 72% |
| % 12 Meses | 13,46% |
| % CDI 12 Meses | 91% |
| % 24 Meses | 26,65% |
| % CDI 24 Meses | 97% |
| % 36 Meses | 50,54% |
| % CDI 36 Meses | 116% |
| % Desde o Início | 96,89% |
| % CDI Desde o Início | 119% |
Armor Sword
| Fundo | ARMOR SWORD |
|---|---|
| Data da Cota | 11/03/2026 |
| PL Médio 12M* (R$) | R$ 6.852.886,54 |
| Patrimônio Líquido (R$) | R$ 8.101.154,95 |
| Valor da Cota | 1,591074 |
| % Dia | -0,01% |
| % Mês | 0,23% |
| % CDI Mês | 52% |
| % Ano | 2,23% |
| % CDI Ano | 85% |
| % 12 Meses | 13,52% |
| % CDI 12 Meses | 92% |
| % 24 Meses | 23,76% |
| % CDI 24 Meses | 87% |
| % 36 Meses | 39,41% |
| % CDI 36 Meses | 91% |
| % Desde o Início | 59,11% |
| % CDI Desde o Início | 92% |
(Fonte: BTG Pactual / Economática / * Média dos PLs dos últimos 12 meses apurado pelo último dia útil de cada mês.)
Informativos
materiais informativos Blog
www.armorcapital.com.br
contato@armorcapital.com.br
Jardim Europa – 01456-000
São Paulo – SP – Brasil