Armor Axe
| Fundo | ARMOR AXE |
|---|---|
| Data da Cota | 05/02/2026 |
| PL Master | R$ 1.321.471.399,62 |
| Patrimônio Líquido (R$) | R$ 997.393.254,03 |
| PL Médio 12M* (R$) | R$ 921.777.644,98 |
| Valor da Cota | 2,448943 |
| % Dia | -0,17% |
| % Mês | 0,04% |
| % CDI Mês | 19% |
| % Ano | 2,00% |
| % CDI Ano | 144% |
| % 12 Meses | 16,23% |
| % CDI 12 Meses | 111% |
| % 24 Meses | 30,15% |
| % CDI 24 Meses | 111% |
| % 36 Meses | 49,73% |
| % CDI 36 Meses | 114% |
| % Desde o Início | 144,89% |
| % CDI Desde o Início | 189% |
Armor Prev
| Fundo | ARMOR PREV |
|---|---|
| Data da Cota | 05/02/2026 |
| Patrimônio Líquido (R$) | R$ 193.220.271,02 |
| PL Médio 12M* (R$) | R$ 182.914.457,43 |
| Valor da Cota | 1,959890 |
| % Dia | -0,04% |
| % Mês | 0,12% |
| % CDI Mês | 56% |
| % Ano | 1,42% |
| % CDI Ano | 103% |
| % 12 Meses | 14,02% |
| % CDI 12 Meses | 96% |
| % 24 Meses | 28,92% |
| % CDI 24 Meses | 107% |
| % 36 Meses | 50,85% |
| % CDI 36 Meses | 117% |
| % Desde o Início | 95,99% |
| % CDI Desde o Início | 121% |
Armor Sword
| Fundo | ARMOR SWORD |
|---|---|
| Data da Cota | 05/02/2026 |
| PL Médio 12M* (R$) | R$ 7.040.971,07 |
| Patrimônio Líquido (R$) | R$ 8.245.615,62 |
| Valor da Cota | 1,578670 |
| % Dia | -0,05% |
| % Mês | 0,10% |
| % CDI Mês | 47% |
| % Ano | 1,44% |
| % CDI Ano | 103% |
| % 12 Meses | 13,64% |
| % CDI 12 Meses | 94% |
| % 24 Meses | 24,30% |
| % CDI 24 Meses | 90% |
| % 36 Meses | 39,79% |
| % CDI 36 Meses | 92% |
| % Desde o Início | 57,87% |
| % CDI Desde o Início | 93% |
(Fonte: BTG Pactual / Economática / * Média dos PLs dos últimos 12 meses apurado pelo último dia útil de cada mês.)
Informativos
materiais informativos Blog
www.armorcapital.com.br
contato@armorcapital.com.br
Jardim Europa – 01456-000
São Paulo – SP – Brasil