Armor Axe
| Fundo | ARMOR AXE |
|---|---|
| Data da Cota | 09/02/2026 |
| PL Master | R$ 1.325.424.475,63 |
| Patrimônio Líquido (R$) | R$ 1.004.061.770,51 |
| PL Médio 12M* (R$) | R$ 921.777.644,98 |
| Valor da Cota | 2,455587 |
| % Dia | 0,09% |
| % Mês | 0,31% |
| % CDI Mês | 95% |
| % Ano | 2,27% |
| % CDI Ano | 152% |
| % 12 Meses | 16,34% |
| % CDI 12 Meses | 112% |
| % 24 Meses | 29,43% |
| % CDI 24 Meses | 109% |
| % 36 Meses | 50,11% |
| % CDI 36 Meses | 116% |
| % Desde o Início | 145,56% |
| % CDI Desde o Início | 189% |
Armor Prev
| Fundo | ARMOR PREV |
|---|---|
| Data da Cota | 09/02/2026 |
| Patrimônio Líquido (R$) | R$ 193.385.644,70 |
| PL Médio 12M* (R$) | R$ 182.914.457,43 |
| Valor da Cota | 1,961516 |
| % Dia | 0,01% |
| % Mês | 0,21% |
| % CDI Mês | 62% |
| % Ano | 1,51% |
| % CDI Ano | 101% |
| % 12 Meses | 13,92% |
| % CDI 12 Meses | 95% |
| % 24 Meses | 28,37% |
| % CDI 24 Meses | 105% |
| % 36 Meses | 50,61% |
| % CDI 36 Meses | 117% |
| % Desde o Início | 96,15% |
| % CDI Desde o Início | 121% |
Armor Sword
| Fundo | ARMOR SWORD |
|---|---|
| Data da Cota | 09/02/2026 |
| PL Médio 12M* (R$) | R$ 6.991.935,16 |
| Patrimônio Líquido (R$) | R$ 8.245.615,62 |
| Valor da Cota | 1,580724 |
| % Dia | 0,05% |
| % Mês | 0,23% |
| % CDI Mês | 71% |
| % Ano | 1,57% |
| % CDI Ano | 105% |
| % 12 Meses | 13,60% |
| % CDI 12 Meses | 93% |
| % 24 Meses | 24,01% |
| % CDI 24 Meses | 89% |
| % 36 Meses | 39,63% |
| % CDI 36 Meses | 92% |
| % Desde o Início | 58,07% |
| % CDI Desde o Início | 93% |
(Fonte: BTG Pactual / Economática / * Média dos PLs dos últimos 12 meses apurado pelo último dia útil de cada mês.)
Informativos
materiais informativos Blog
www.armorcapital.com.br
contato@armorcapital.com.br
Jardim Europa – 01456-000
São Paulo – SP – Brasil