| Fundo | ARMOR AXE FC FIM |
|---|---|
| Data da Cota | 16/10/2024 |
| PL Médio 12M* (R$) | R$ 373.740.962,33 |
| Patrimônio Líquido (R$) | R$ 674.916.911,46 |
| PL Master | R$ 785.020.331,98 |
| Valor da Cota | 2,0718186 |
| % Dia | -0,01% |
| % Mês | 0,23% |
| % CDI Mês | 48% |
| % Ano | 13,53% |
| % CDI Ano | 159% |
| % 12 Meses | 18,93% |
| % CDI 12 Meses | 171% |
| % 24 Meses | 37,01% |
| % CDI 24 Meses | 142% |
| % 36 Meses | 64,91% |
| % CDI 36 Meses | 162% |
| % Desde o Início | 107,18% |
| % CDI Desde o Início | 218% |
| Fundo | ARMOR PREV FIM |
|---|---|
| Data da Cota | 16/10/2024 |
| PL Médio 12M* (R$) | R$ 134.899.371,83 |
| Patrimônio Líquido (R$) | R$ 162.390.798,35 |
| Valor da Cota | 1,6716591 |
| % Dia | 0,04% |
| % Mês | 0,25% |
| % CDI Mês | 53% |
| % Ano | 11,67% |
| % CDI Ano | 137% |
| % 12 Meses | 16,82% |
| % CDI 12 Meses | 152% |
| % 24 Meses | 33,05% |
| % CDI 24 Meses | 127% |
| % 36 Meses | 47,81% |
| % CDI 36 Meses | 119% |
| % Desde o Início | 67,17% |
| % CDI Desde o Início | 131% |
| Fundo | ARMOR SWORD FC FIM |
|---|---|
| Data da Cota | 16/10/2024 |
| PL Médio 12M* (R$) | R$ 7.113.823,62 |
| Patrimônio Líquido (R$) | R$ 8.795.284,71 |
| Valor da Cota | 1,3603933 |
| % Dia | 0,01% |
| % Mês | 0,35% |
| % CDI Mês | 72% |
| % Ano | 8,45% |
| % CDI Ano | 99% |
| % 12 Meses | 11,24% |
| % CDI 12 Meses | 102% |
| % 24 Meses | 25,47% |
| % CDI 24 Meses | 98% |
| % Desde o Início | 36,04% |
| % CDI Desde o Início | 98% |


